Statystyka baz bibliotek KZB (stan na 31.12.2018 r.)
Nazwa Biblioteki | rekordy bibliograficzne | rekordy KHW | rekordy egz. | rekordy zasobu | rekordy czytelnika | wypożyczenia |
Baza Wspólna (AR, AST, ASP, AMuz, PAU, BPP, MCK, AWF) |
312 459 | 557 831 | 514 447 | 12 631 | 18 510 | 13 279 |
BG AGH | 191 067 | 297 199 | 347 434 | 10 142 | 39 531 | 31 984 |
BG UEK | 80 158 | 141 176 | 149 846 | 6 155 | 38 777 | 17 617 |
BG UP | 234 797 | 372 918 | 457 290 | 2 744 | 14 314 | 14 544 |
BG UPJPII | 176 079 | 281 546 | 241 612 | 5 452 | 11 602 | 3 817 |
BJ i CM UJ | 1 560 511 | 1 827 361 | 3 824 993 | 80 475 | 229 745 | 92 282 |
Biblioteka Politechniki Krakowskiej (syst. KOHA)
rok | rekordy bibliogr. | rekordy khw | rekordy egz. | rekordy zasobu | rekordy czyt. | egzempl. wyp. |
2018 | 132 939 | 113 500 | 325 123 | — | 15 967 | 30 844 |